单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47240-47260 | 47250 | 170 |
A00铝 | 14110-14150 | 14130 | 60 |
1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | -25 |
0# 锌 | 19070-20070 | 19570 | 0 |
1# 锌 | 19020-19070 | 19045 | 0 |
1# 锡 | 136500-138500 | 137500 | 0 |
1# 镍 | 133700-134200 | 133950 | -3500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(11月5日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47240-47260 | 47250 | 170 |
A00铝 | 14110-14150 | 14130 | 60 |
1# 铅 | 16400-16550 | 16475 | -25 |
0# 锌 | 19070-20070 | 19570 | 0 |
1# 锌 | 19020-19070 | 19045 | 0 |
1# 锡 | 136500-138500 | 137500 | 0 |
1# 镍 | 133700-134200 | 133950 | -3500 |
![]() |
![]() |
![]() |