单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47220-47240 | 47230 | 260 |
A00铝 | 14050-14090 | 14070 | 30 |
1# 铅 | 15800-15900 | 15850 | 25 |
0# 锌 | 18380-19380 | 18880 | 30 |
1# 锌 | 18330-18380 | 18355 | 30 |
1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 250 |
1# 镍 | 117200-122500 | 119850 | -100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(11月25日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47220-47240 | 47230 | 260 |
A00铝 | 14050-14090 | 14070 | 30 |
1# 铅 | 15800-15900 | 15850 | 25 |
0# 锌 | 18380-19380 | 18880 | 30 |
1# 锌 | 18330-18380 | 18355 | 30 |
1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 250 |
1# 镍 | 117200-122500 | 119850 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |