单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47200-47220 | 47210 | -220 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 60 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
0# 锌 | 18300-19300 | 18800 | 50 |
1# 锌 | 18250-18300 | 18275 | 50 |
1# 锡 | 138000-140000 | 139000 | 0 |
1# 镍 | 110050-113150 | 111600 | -200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月3日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47200-47220 | 47210 | -220 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 60 |
1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -150 |
0# 锌 | 18300-19300 | 18800 | 50 |
1# 锌 | 18250-18300 | 18275 | 50 |
1# 锡 | 138000-140000 | 139000 | 0 |
1# 镍 | 110050-113150 | 111600 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |