单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49020-49040 | 49030 | 200 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 130 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | -150 |
0# 锌 | 18500-19500 | 19000 | 0 |
1# 锌 | 18450-18500 | 18475 | 0 |
1# 锡 | 139500-141500 | 140500 | 250 |
1# 镍 | 111150-113650 | 112400 | 250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月17日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49020-49040 | 49030 | 200 |
A00铝 | 14090-14130 | 14110 | 130 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | -150 |
0# 锌 | 18500-19500 | 19000 | 0 |
1# 锌 | 18450-18500 | 18475 | 0 |
1# 锡 | 139500-141500 | 140500 | 250 |
1# 镍 | 111150-113650 | 112400 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |