单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48920-48940 | 48930 | -110 |
A00铝 | 14430-14470 | 14450 | 100 |
1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | 100 |
0# 锌 | 18530-19530 | 19030 | 50 |
1# 锌 | 18480-18530 | 18505 | 50 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | -350 |
1# 镍 | 109150-111550 | 110350 | -950 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月19日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48920-48940 | 48930 | -110 |
A00铝 | 14430-14470 | 14450 | 100 |
1# 铅 | 15200-15300 | 15250 | 100 |
0# 锌 | 18530-19530 | 19030 | 50 |
1# 锌 | 18480-18530 | 18505 | 50 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | -350 |
1# 镍 | 109150-111550 | 110350 | -950 |
![]() |
![]() |
![]() |