单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48880-48900 | 48890 | -220 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -10 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -150 |
0# 锌 | 18600-19600 | 19100 | 0 |
1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | 0 |
1# 锡 | 141500-144000 | 142750 | 1000 |
1# 镍 | 113750-115950 | 114850 | 1550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月23日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48880-48900 | 48890 | -220 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -10 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -150 |
0# 锌 | 18600-19600 | 19100 | 0 |
1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | 0 |
1# 锡 | 141500-144000 | 142750 | 1000 |
1# 镍 | 113750-115950 | 114850 | 1550 |
![]() |
![]() |
![]() |