单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49380-49400 | 49390 | 140 |
A00铝 | 14500-14540 | 14520 | -70 |
1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 锌 | 18280-19280 | 18780 | -70 |
1# 锌 | 18230-18280 | 18255 | -70 |
1# 锡 | 141500-143500 | 142500 | 0 |
1# 镍 | 112050-114750 | 113400 | -50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月26日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49380-49400 | 49390 | 140 |
A00铝 | 14500-14540 | 14520 | -70 |
1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 锌 | 18280-19280 | 18780 | -70 |
1# 锌 | 18230-18280 | 18255 | -70 |
1# 锡 | 141500-143500 | 142500 | 0 |
1# 镍 | 112050-114750 | 113400 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |