单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49450-49470 | 49460 | 70 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -80 |
1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 锌 | 18250-19250 | 18750 | -30 |
1# 锌 | 18200-18250 | 18225 | -30 |
1# 锡 | 141000-143500 | 142250 | -250 |
1# 镍 | 111000-114000 | 112500 | -900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月27日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49450-49470 | 49460 | 70 |
A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -80 |
1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 锌 | 18250-19250 | 18750 | -30 |
1# 锌 | 18200-18250 | 18225 | -30 |
1# 锡 | 141000-143500 | 142250 | -250 |
1# 镍 | 111000-114000 | 112500 | -900 |
![]() |
![]() |
![]() |