单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49300-49320 | 49310 | -150 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 60 |
1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 锌 | 18260-19260 | 18760 | 10 |
1# 锌 | 18210-18260 | 18235 | 10 |
1# 锡 | 140000-142500 | 141250 | -1000 |
1# 镍 | 111450-114650 | 113050 | 550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月30日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49300-49320 | 49310 | -150 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 60 |
1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 锌 | 18260-19260 | 18760 | 10 |
1# 锌 | 18210-18260 | 18235 | 10 |
1# 锡 | 140000-142500 | 141250 | -1000 |
1# 镍 | 111450-114650 | 113050 | 550 |
![]() |
![]() |
![]() |