| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45110-45130 | 45120 | -2940 |
| A00铝 | 13570-13610 | 13590 | -520 |
| 1# 铅 | 14400-14500 | 14450 | -700 |
| 0# 锌 | 17500-18500 | 18000 | -730 |
| 1# 锌 | 17450-17500 | 17475 | -730 |
| 1# 锡 | 136000-140000 | 138000 | -2750 |
| 1# 镍 | 102150-107350 | 104750 | -4050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(2月3日)铜之家现货铜价格
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 45110-45130 | 45120 | -2940 |
| A00铝 | 13570-13610 | 13590 | -520 |
| 1# 铅 | 14400-14500 | 14450 | -700 |
| 0# 锌 | 17500-18500 | 18000 | -730 |
| 1# 锌 | 17450-17500 | 17475 | -730 |
| 1# 锡 | 136000-140000 | 138000 | -2750 |
| 1# 镍 | 102150-107350 | 104750 | -4050 |
![]() |
![]() |
![]() |