单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45810-45830 | 45820 | 580 |
A00铝 | 13480-13520 | 13500 | 60 |
1# 铅 | 14250-14350 | 14300 | -150 |
0# 锌 | 17370-18370 | 17870 | 20 |
1# 锌 | 17320-17370 | 17345 | 20 |
1# 锡 | 136000-140000 | 138000 | 0 |
1# 镍 | 104950-106750 | 105850 | 100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(2月6日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45810-45830 | 45820 | 580 |
A00铝 | 13480-13520 | 13500 | 60 |
1# 铅 | 14250-14350 | 14300 | -150 |
0# 锌 | 17370-18370 | 17870 | 20 |
1# 锌 | 17320-17370 | 17345 | 20 |
1# 锡 | 136000-140000 | 138000 | 0 |
1# 镍 | 104950-106750 | 105850 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |