单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44330-44350 | 44340 | 260 |
A00铝 | 12790-12830 | 12810 | -10 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
0# 锌 | 16100-17100 | 16600 | 250 |
1# 锌 | 16050-16100 | 16075 | 250 |
1# 锡 | 137500-139000 | 138250 | 250 |
1# 镍 | 103250-104450 | 103850 | 1500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(3月11日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44330-44350 | 44340 | 260 |
A00铝 | 12790-12830 | 12810 | -10 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
0# 锌 | 16100-17100 | 16600 | 250 |
1# 锌 | 16050-16100 | 16075 | 250 |
1# 锡 | 137500-139000 | 138250 | 250 |
1# 镍 | 103250-104450 | 103850 | 1500 |
![]() |
![]() |
![]() |