| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 42750-42770 | 42760 | -450 |
| A00铝 | 12620-12660 | 12640 | -100 |
| 1# 铅 | 14300-14400 | 14350 | -100 |
| 0# 锌 | 15650-16650 | 16150 | -200 |
| 1# 锌 | 15600-15650 | 15625 | -200 |
| 1# 锡 | 132500-135500 | 134000 | -3500 |
| 1# 镍 | 96750-98350 | 97550 | -2900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(3月13日)铜之家现货铜价格
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 42750-42770 | 42760 | -450 |
| A00铝 | 12620-12660 | 12640 | -100 |
| 1# 铅 | 14300-14400 | 14350 | -100 |
| 0# 锌 | 15650-16650 | 16150 | -200 |
| 1# 锌 | 15600-15650 | 15625 | -200 |
| 1# 锡 | 132500-135500 | 134000 | -3500 |
| 1# 镍 | 96750-98350 | 97550 | -2900 |
![]() |
![]() |
![]() |