| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 36560-36580 | 36570 | -2020 |
| A00铝 | 11190-11230 | 11210 | -590 |
| 1# 铅 | 13400-13500 | 13450 | -50 |
| 0# 锌 | 14650-15650 | 15150 | -300 |
| 1# 锌 | 14600-14650 | 14625 | -300 |
| 1# 锡 | 116500-120500 | 118500 | -1500 |
| 1# 镍 | 92350-94150 | 93250 | -3200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(3月23日)铜之家现货铜价格
|
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 36560-36580 | 36570 | -2020 |
| A00铝 | 11190-11230 | 11210 | -590 |
| 1# 铅 | 13400-13500 | 13450 | -50 |
| 0# 锌 | 14650-15650 | 15150 | -300 |
| 1# 锌 | 14600-14650 | 14625 | -300 |
| 1# 锡 | 116500-120500 | 118500 | -1500 |
| 1# 镍 | 92350-94150 | 93250 | -3200 |
![]() |
![]() |
![]() |