单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38140-38160 | 38150 | 1580 |
A00铝 | 11190-11230 | 11210 | 0 |
1# 铅 | 13650-13750 | 13700 | 250 |
0# 锌 | 14900-15900 | 15400 | 250 |
1# 锌 | 14850-14900 | 14875 | 250 |
1# 锡 | 117500-122500 | 120000 | 1500 |
1# 镍 | 92250-93950 | 93100 | -150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(3月24日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38140-38160 | 38150 | 1580 |
A00铝 | 11190-11230 | 11210 | 0 |
1# 铅 | 13650-13750 | 13700 | 250 |
0# 锌 | 14900-15900 | 15400 | 250 |
1# 锌 | 14850-14900 | 14875 | 250 |
1# 锡 | 117500-122500 | 120000 | 1500 |
1# 镍 | 92250-93950 | 93100 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |