单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 41090-41110 | 41100 | 270 |
A00铝 | 11590-11630 | 11610 | 50 |
1# 铅 | 14050-14150 | 14100 | -100 |
0# 锌 | 15760-16760 | 16260 | -100 |
1# 锌 | 15710-15760 | 15735 | -100 |
1# 锡 | 126000-128500 | 127250 | 1000 |
1# 镍 | 95450-96950 | 96200 | 1550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月9日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 41090-41110 | 41100 | 270 |
A00铝 | 11590-11630 | 11610 | 50 |
1# 铅 | 14050-14150 | 14100 | -100 |
0# 锌 | 15760-16760 | 16260 | -100 |
1# 锌 | 15710-15760 | 15735 | -100 |
1# 锡 | 126000-128500 | 127250 | 1000 |
1# 镍 | 95450-96950 | 96200 | 1550 |
![]() |
![]() |
![]() |