单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 42030-42050 | 42040 | -690 |
铝 | 12230-12270 | 12250 | -250 |
铅 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
0#锌 | 15980-16980 | 16480 | -300 |
1#锌 | 15930-15980 | 15955 | -300 |
锡 | 131000-132500 | 131750 | -1250 |
镍 | 101150-102150 | 101650 | -100 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月21日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 42030-42050 | 42040 | -690 |
铝 | 12230-12270 | 12250 | -250 |
铅 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
0#锌 | 15980-16980 | 16480 | -300 |
1#锌 | 15930-15980 | 15955 | -300 |
锡 | 131000-132500 | 131750 | -1250 |
镍 | 101150-102150 | 101650 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |