单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 42880-42900 | 42890 | 380 |
A00铝 | 12750-12790 | 12770 | 180 |
1# 铅 | 14100-14200 | 14150 | -100 |
0# 锌 | 16500-17500 | 17000 | 180 |
1# 锌 | 16450-16500 | 16475 | 180 |
1# 锡 | 133500-135500 | 134500 | 0 |
1# 镍 | 101150-102550 | 101850 | 850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(4月29日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 42880-42900 | 42890 | 380 |
A00铝 | 12750-12790 | 12770 | 180 |
1# 铅 | 14100-14200 | 14150 | -100 |
0# 锌 | 16500-17500 | 17000 | 180 |
1# 锌 | 16450-16500 | 16475 | 180 |
1# 锡 | 133500-135500 | 134500 | 0 |
1# 镍 | 101150-102550 | 101850 | 850 |
![]() |
![]() |
![]() |