单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 43700-43720 | 43710 | -530 |
A00铝 | 13020-13060 | 13040 | 20 |
1# 铅 | 14450-14550 | 14500 | 250 |
0# 锌 | 17100-18100 | 17600 | 20 |
1# 锌 | 17050-17100 | 17075 | 20 |
1# 锡 | 135500-137500 | 136500 | 500 |
1# 镍 | 102600-103600 | 103100 | -50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(5月12日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 43700-43720 | 43710 | -530 |
A00铝 | 13020-13060 | 13040 | 20 |
1# 铅 | 14450-14550 | 14500 | 250 |
0# 锌 | 17100-18100 | 17600 | 20 |
1# 锌 | 17050-17100 | 17075 | 20 |
1# 锡 | 135500-137500 | 136500 | 500 |
1# 镍 | 102600-103600 | 103100 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |