单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44980-45000 | 44990 | 230 |
A00铝 | 13380-13420 | 13400 | -70 |
1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | 50 |
0# 锌 | 16830-17830 | 17330 | -20 |
1# 锌 | 16780-16830 | 16805 | -20 |
1# 锡 | 138000-140500 | 139250 | 500 |
1# 镍 | 102300-103500 | 102900 | 250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(6月2日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44980-45000 | 44990 | 230 |
A00铝 | 13380-13420 | 13400 | -70 |
1# 铅 | 14700-14800 | 14750 | 50 |
0# 锌 | 16830-17830 | 17330 | -20 |
1# 锌 | 16780-16830 | 16805 | -20 |
1# 锡 | 138000-140500 | 139250 | 500 |
1# 镍 | 102300-103500 | 102900 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |