单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45030-45050 | 45040 | 100 |
A00铝 | 13450-13490 | 13470 | -30 |
1# 铅 | 14450-14550 | 14500 | -100 |
0# 锌 | 16800-17800 | 17300 | -50 |
1# 锌 | 16750-16800 | 16775 | -50 |
1# 锡 | 137000-140000 | 138500 | 0 |
1# 镍 | 102900-104100 | 103500 | 600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(6月4日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45030-45050 | 45040 | 100 |
A00铝 | 13450-13490 | 13470 | -30 |
1# 铅 | 14450-14550 | 14500 | -100 |
0# 锌 | 16800-17800 | 17300 | -50 |
1# 锌 | 16750-16800 | 16775 | -50 |
1# 锡 | 137000-140000 | 138500 | 0 |
1# 镍 | 102900-104100 | 103500 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |