单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47450-47470 | 47460 | 510 |
A00铝 | 13840-13880 | 13860 | 40 |
1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | -50 |
0# 锌 | 16850-17850 | 17350 | 200 |
1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 200 |
1# 锡 | 139000-142000 | 140500 | -500 |
1# 镍 | 102750-103850 | 103300 | -700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(6月11日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47450-47470 | 47460 | 510 |
A00铝 | 13840-13880 | 13860 | 40 |
1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | -50 |
0# 锌 | 16850-17850 | 17350 | 200 |
1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 200 |
1# 锡 | 139000-142000 | 140500 | -500 |
1# 镍 | 102750-103850 | 103300 | -700 |
![]() |
![]() |
![]() |