单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47520-47540 | 47530 | 380 |
A00铝 | 13880-13920 | 13900 | -70 |
1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 100 |
0# 锌 | 17050-18050 | 17550 | 140 |
1# 锌 | 17000-17050 | 17025 | 140 |
1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | -500 |
1# 镍 | 102850-103950 | 103400 | 150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(6月19日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47520-47540 | 47530 | 380 |
A00铝 | 13880-13920 | 13900 | -70 |
1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 100 |
0# 锌 | 17050-18050 | 17550 | 140 |
1# 锌 | 17000-17050 | 17025 | 140 |
1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | -500 |
1# 镍 | 102850-103950 | 103400 | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |