单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49470-49490 | 49480 | -110 |
A00铝 | 14390-14430 | 14410 | -10 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
0# 锌 | 16900-17900 | 17400 | 30 |
1# 锌 | 16850-16900 | 16875 | 30 |
1# 锡 | 139500-142000 | 140750 | 1000 |
1# 镍 | 104300-105500 | 104900 | 2250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(7月3日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49470-49490 | 49480 | -110 |
A00铝 | 14390-14430 | 14410 | -10 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
0# 锌 | 16900-17900 | 17400 | 30 |
1# 锌 | 16850-16900 | 16875 | 30 |
1# 锡 | 139500-142000 | 140750 | 1000 |
1# 镍 | 104300-105500 | 104900 | 2250 |
![]() |
![]() |
![]() |