单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51750-51770 | 51760 | 460 |
A00铝 | 14340-14380 | 14360 | -160 |
1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
0# 锌 | 17950-18950 | 18450 | 0 |
1# 锌 | 17900-17950 | 17925 | 0 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 250 |
1# 镍 | 106300-107100 | 106700 | -150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(7月17日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51750-51770 | 51760 | 460 |
A00铝 | 14340-14380 | 14360 | -160 |
1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
0# 锌 | 17950-18950 | 18450 | 0 |
1# 锌 | 17900-17950 | 17925 | 0 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 250 |
1# 镍 | 106300-107100 | 106700 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |