单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52590-52610 | 52600 | 660 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 100 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | 200 |
0# 锌 | 18230-19230 | 18730 | 220 |
1# 锌 | 18180-18230 | 18205 | 220 |
1# 锡 | 140500-144000 | 142250 | 750 |
1# 镍 | 106850-107650 | 107250 | 1850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(7月22日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52590-52610 | 52600 | 660 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 100 |
1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | 200 |
0# 锌 | 18230-19230 | 18730 | 220 |
1# 锌 | 18180-18230 | 18205 | 220 |
1# 锡 | 140500-144000 | 142250 | 750 |
1# 镍 | 106850-107650 | 107250 | 1850 |
![]() |
![]() |
![]() |