单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50880-50900 | 50890 | 690 |
A00铝 | 14440-14480 | 14460 | -120 |
1# 铅 | 16250-16350 | 16300 | -50 |
0# 锌 | 19460-20460 | 19960 | 130 |
1# 锌 | 19410-19460 | 19435 | 130 |
1# 锡 | 144000-147000 | 145500 | 0 |
1# 镍 | 113100-113900 | 113500 | 700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(8月11日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 50880-50900 | 50890 | 690 |
A00铝 | 14440-14480 | 14460 | -120 |
1# 铅 | 16250-16350 | 16300 | -50 |
0# 锌 | 19460-20460 | 19960 | 130 |
1# 锌 | 19410-19460 | 19435 | 130 |
1# 锡 | 144000-147000 | 145500 | 0 |
1# 镍 | 113100-113900 | 113500 | 700 |
![]() |
![]() |
![]() |