| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51480-51500 | 51490 | 20 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | -50 |
| 铝 | 14700-14740 | 14720 | -50 |
| 铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | -5 |
| 铅 | 15950-16050 | 16000 | 0 |
| 0#锌 | 20080-21080 | 20580 | -20 |
| 1#锌 | 20030-20080 | 20055 | -20 |
| 锡 | 142000-145000 | 143500 | 1250 |
| 镍 | 120250-121050 | 120650 | 1400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(8月27)之家现货铜价格
|
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51480-51500 | 51490 | 20 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | -50 |
| 铝 | 14700-14740 | 14720 | -50 |
| 铝升贴水 | (升)15-(升)55 | 35 | -5 |
| 铅 | 15950-16050 | 16000 | 0 |
| 0#锌 | 20080-21080 | 20580 | -20 |
| 1#锌 | 20030-20080 | 20055 | -20 |
| 锡 | 142000-145000 | 143500 | 1250 |
| 镍 | 120250-121050 | 120650 | 1400 |
![]() |
![]() |
![]() |