| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52160-52180 | 52170 | -430 |
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 10 |
| 铝 | 14550-14590 | 14570 | -140 |
| 铝升贴水 | (升)30-(升)70 | 50 | -40 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | -300 |
| 0#锌 | 19600-20600 | 20100 | -450 |
| 1#锌 | 19550-19600 | 19575 | -450 |
| 锡 | 144000-146000 | 145000 | -2250 |
| 镍 | 116600-118400 | 117500 | -2000 |







