| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52520-52540 | 52530 | 910 |
| 铝 | 14550-14590 | 14570 | -30 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -50 |
| 0#锌 | 19970-20970 | 20470 | 450 |
| 1#锌 | 19920-19970 | 19945 | 450 |
| 锡 | 144000-146500 | 145250 | 1250 |
| 镍 | 118100-120200 | 119150 | 2950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(9月14日)铜之家现货铜价格
|
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52520-52540 | 52530 | 910 |
| 铝 | 14550-14590 | 14570 | -30 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -50 |
| 0#锌 | 19970-20970 | 20470 | 450 |
| 1#锌 | 19920-19970 | 19945 | 450 |
| 锡 | 144000-146500 | 145250 | 1250 |
| 镍 | 118100-120200 | 119150 | 2950 |
![]() |
![]() |
![]() |