| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51060-51080 | 51070 | 180 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 10 |
| 铝 | 14520-14560 | 14540 | 260 |
| 铝升贴水 | (升)310-(升)350 | 330 | 20 |
| 铅 | 15200-15300 | 15250 | 0 |
| 0#锌 | 19380-20380 | 19880 | -40 |
| 1#锌 | 19330-19380 | 19355 | -40 |
| 锡 | 140500-143000 | 141750 | -250 |
| 镍 | 112250-114650 | 113450 | -450 |







