| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51460-51480 | 51470 | -80 | 
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -30 | 
| 铝 | 14940-14980 | 14960 | -30 | 
| 铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | -70 | 
| 铅 | 14650-14750 | 14700 | -100 | 
| 0#锌 | 19520-20520 | 20020 | 0 | 
| 1#锌 | 19470-19520 | 19495 | 0 | 
| 锡 | 146000-148000 | 147000 | 250 | 
| 镍 | 118000-120100 | 119050 | 1700 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(10月15日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51460-51480 | 51470 | -80 | 
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -30 | 
| 铝 | 14940-14980 | 14960 | -30 | 
| 铝升贴水 | (升)25-(升)65 | 45 | -70 | 
| 铅 | 14650-14750 | 14700 | -100 | 
| 0#锌 | 19520-20520 | 20020 | 0 | 
| 1#锌 | 19470-19520 | 19495 | 0 | 
| 锡 | 146000-148000 | 147000 | 250 | 
| 镍 | 118000-120100 | 119050 | 1700 | 
|  |  |  |