单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51630-51650 | 51640 | -230 |
A00铝 | 15040-15080 | 15060 | 120 |
1# 铅 | 14600-14700 | 14650 | -50 |
0# 锌 | 19470-20470 | 19970 | 60 |
1# 锌 | 19420-19470 | 19445 | 60 |
1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
1# 镍 | 120250-122650 | 121450 | 1600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(10月19日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51630-51650 | 51640 | -230 |
A00铝 | 15040-15080 | 15060 | 120 |
1# 铅 | 14600-14700 | 14650 | -50 |
0# 锌 | 19470-20470 | 19970 | 60 |
1# 锌 | 19420-19470 | 19445 | 60 |
1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -500 |
1# 镍 | 120250-122650 | 121450 | 1600 |
![]() |
![]() |
![]() |