| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 52240-52260 | 52250 | -180 | 
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 0 | 
| 铝 | 14920-14960 | 14940 | 0 | 
| 铝升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 10 | 
| 铅 | 14650-14750 | 14700 | 50 | 
| 0#锌 | 20010-21010 | 20510 | 60 | 
| 1#锌 | 19960-20010 | 19985 | 60 | 
| 锡 | 145500-147500 | 146500 | -1000 | 
| 镍 | 119650-121950 | 120800 | 200 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(10月23日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 52240-52260 | 52250 | -180 | 
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 0 | 
| 铝 | 14920-14960 | 14940 | 0 | 
| 铝升贴水 | (升)190-(升)230 | 210 | 10 | 
| 铅 | 14650-14750 | 14700 | 50 | 
| 0#锌 | 20010-21010 | 20510 | 60 | 
| 1#锌 | 19960-20010 | 19985 | 60 | 
| 锡 | 145500-147500 | 146500 | -1000 | 
| 镍 | 119650-121950 | 120800 | 200 | 
|  |  |  |