| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 52010-52030 | 52020 | -230 | 
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 0 | 
| 铝 | 14900-14940 | 14920 | -20 | 
| 铝升贴水 | (升)125-(升)165 | 145 | -65 | 
| 铅 | 14450-14550 | 14500 | -200 | 
| 0#锌 | 19890-20890 | 20390 | -120 | 
| 1#锌 | 19840-19890 | 19865 | -120 | 
| 锡 | 144000-146000 | 145000 | -1500 | 
| 镍 | 118350-120850 | 119600 | -1200 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
