| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51590-51610 | 51600 | -420 | 
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 0 | 
| 铝 | 14870-14910 | 14890 | -30 | 
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 10 | 
| 铅 | 14500-14600 | 14550 | 50 | 
| 0#锌 | 19870-20870 | 20370 | -20 | 
| 1#锌 | 19820-19870 | 19845 | -20 | 
| 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 | 
| 镍 | 119100-121800 | 120450 | 850 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(10月27日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51590-51610 | 51600 | -420 | 
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 0 | 
| 铝 | 14870-14910 | 14890 | -30 | 
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 10 | 
| 铅 | 14500-14600 | 14550 | 50 | 
| 0#锌 | 19870-20870 | 20370 | -20 | 
| 1#锌 | 19820-19870 | 19845 | -20 | 
| 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 | 
| 镍 | 119100-121800 | 120450 | 850 | 
|  |  |  |