| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51630-51650 | 51640 | -140 | 
| 铝 | 14680-14720 | 14700 | -40 | 
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 50 | 
| 0#锌 | 19870-20870 | 20370 | -130 | 
| 1#锌 | 19820-19870 | 19845 | -130 | 
| 锡 | 143500-146000 | 144750 | -250 | 
| 镍 | 121050-124250 | 122650 | -200 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(10月29日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51630-51650 | 51640 | -140 | 
| 铝 | 14680-14720 | 14700 | -40 | 
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 50 | 
| 0#锌 | 19870-20870 | 20370 | -130 | 
| 1#锌 | 19820-19870 | 19845 | -130 | 
| 锡 | 143500-146000 | 144750 | -250 | 
| 镍 | 121050-124250 | 122650 | -200 | 
|  |  |  |