| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51800-51820 | 51810 | 50 | 
| 铝 | 15070-15110 | 15090 | -50 | 
| 铅 | 14400-14500 | 14450 | -150 | 
| 0#锌 | 19950-20950 | 20450 | -50 | 
| 1#锌 | 19900-19950 | 19925 | -50 | 
| 锡 | 145000-147000 | 146000 | 500 | 
| 镍 | 116250-121050 | 118650 | 500 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(11月4日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 51800-51820 | 51810 | 50 | 
| 铝 | 15070-15110 | 15090 | -50 | 
| 铅 | 14400-14500 | 14450 | -150 | 
| 0#锌 | 19950-20950 | 20450 | -50 | 
| 1#锌 | 19900-19950 | 19925 | -50 | 
| 锡 | 145000-147000 | 146000 | 500 | 
| 镍 | 116250-121050 | 118650 | 500 | 
|  |  |  |