| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 52310-52330 | 52320 | 610 | 
| 铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -10 | 
| 铝 | 15150-15190 | 15170 | 90 | 
| 铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -5 | 
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 150 | 
| 0#锌 | 20500-21500 | 21000 | 420 | 
| 1#锌 | 20450-20500 | 20475 | 420 | 
| 锡 | 146500-147500 | 147000 | 0 | 
| 镍 | 117550-123950 | 120750 | 1250 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(11月9日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 52310-52330 | 52320 | 610 | 
| 铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -10 | 
| 铝 | 15150-15190 | 15170 | 90 | 
| 铝升贴水 | (升)50-(升)90 | 70 | -5 | 
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 150 | 
| 0#锌 | 20500-21500 | 21000 | 420 | 
| 1#锌 | 20450-20500 | 20475 | 420 | 
| 锡 | 146500-147500 | 147000 | 0 | 
| 镍 | 117550-123950 | 120750 | 1250 | 
|  |  |  |