| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 52080-52100 | 52090 | 150 | 
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 30 | 
| 铝 | 15620-15660 | 15640 | 160 | 
| 铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 30 | 
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 150 | 
| 0#锌 | 20120-21120 | 20620 | -80 | 
| 1#锌 | 20070-20120 | 20095 | -80 | 
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 | 
| 镍 | 118150-123150 | 120650 | -1800 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
| 
 | 今日(11月13日)铜之家现货铜价格
 | 
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 52080-52100 | 52090 | 150 | 
| 铜升贴水 | (升)240-(升)260 | 250 | 30 | 
| 铝 | 15620-15660 | 15640 | 160 | 
| 铝升贴水 | (平水)0-(升)40 | 20 | 30 | 
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 150 | 
| 0#锌 | 20120-21120 | 20620 | -80 | 
| 1#锌 | 20070-20120 | 20095 | -80 | 
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 | 
| 镍 | 118150-123150 | 120650 | -1800 | 
|  |  |  |