| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 53870-53890 | 53880 | 1790 | 
| 铜升贴水 | (升)220-(升)240 | 230 | -20 | 
| 铝 | 15640-15680 | 15660 | 20 | 
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | -25 | 
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | 50 | 
| 0#锌 | 20500-21500 | 21000 | 380 | 
| 1#锌 | 20450-20500 | 20475 | 380 | 
| 锡 | 146000-148000 | 147000 | 250 | 
| 镍 | 120050-124750 | 122400 | 1750 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
