| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 53180-53200 | 53190 | 220 | 
| 铜升贴水 | (升)270-(升)290 | 280 | 10 | 
| 铝 | 15890-15930 | 15910 | 0 | 
| 铝升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | -5 | 
| 铅 | 15000-15100 | 15050 | 300 | 
| 0#锌 | 21190-22190 | 21690 | 330 | 
| 1#锌 | 21140-21190 | 21165 | 330 | 
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | -1500 | 
| 镍 | 117100-121900 | 119500 | 900 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
