| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57600-57620 | 57610 | 1980 | 
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 0 | 
| 铝 | 16750-16790 | 16770 | 440 | 
| 铝升贴水 | (升)175-(升)215 | 195 | 50 | 
| 铅 | 15700-15800 | 15750 | 400 | 
| 0#锌 | 21730-22730 | 22230 | 590 | 
| 1#锌 | 21680-21730 | 21705 | 590 | 
| 锡 | 148000-149500 | 148750 | 500 | 
| 镍 | 122300-126000 | 124150 | -250 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
