| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57330-57350 | 57340 | -170 | 
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 0 | 
| 铝 | 17050-17090 | 17070 | 90 | 
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | -55 | 
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | -150 | 
| 0#锌 | 21360-22360 | 21860 | -220 | 
| 1#锌 | 21310-21360 | 21335 | -220 | 
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 | 
| 镍 | 119500-123600 | 121550 | 400 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
