| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57350-57370 | 57360 | 20 | 
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 0 | 
| 铝 | 16830-16870 | 16850 | -220 | 
| 铝升贴水 | (升)75-(升)115 | 95 | -5 | 
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 | 
| 0#锌 | 21120-22120 | 21620 | -240 | 
| 1#锌 | 21070-21120 | 21095 | -240 | 
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 | 
| 镍 | 118150-122250 | 120200 | -1350 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
