| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57410-57430 | 57420 | 60 | 
| 铜升贴水 | (升)190-(升)210 | 200 | -20 | 
| 铝 | 16580-16620 | 16600 | -250 | 
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | 5 | 
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | -100 | 
| 0#锌 | 21070-22070 | 21570 | -50 | 
| 1#锌 | 21020-21070 | 21045 | -50 | 
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 | 
| 镍 | 117350-121450 | 119400 | -800 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
