| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57020-57040 | 57030 | -460 | 
| 铜升贴水 | (升)160-(升)180 | 170 | -10 | 
| 铝 | 16470-16510 | 16490 | 0 | 
| 铝升贴水 | (升)120-(升)160 | 140 | 45 | 
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 250 | 
| 0#锌 | 21400-22400 | 21900 | 350 | 
| 1#锌 | 21350-21400 | 21375 | 350 | 
| 锡 | 148500-149500 | 149000 | 1250 | 
| 镍 | 120750-124450 | 122600 | 650 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
