| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 
| 铜 | 57320-57340 | 57330 | 300 | 
| 铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | 10 | 
| 铝 | 16390-16430 | 16410 | -80 | 
| 铝升贴水 | (升)130-(升)170 | 150 | 10 | 
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 | 
| 0#锌 | 21550-22550 | 22050 | 150 | 
| 1#锌 | 21500-21550 | 21525 | 150 | 
| 锡 | 148500-150000 | 149250 | 250 | 
| 镍 | 121000-124600 | 122800 | 200 | 






 点击图片查看原图
 点击图片查看原图




 
 
