| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57060-57080 | 57070 | -260 |
| 铜升贴水 | (升)170-(升)190 | 180 | 0 |
| 铝 | 16600-16640 | 16620 | 210 |
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 5 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | -200 |
| 0#锌 | 21600-22600 | 22100 | 50 |
| 1#锌 | 21550-21600 | 21575 | 50 |
| 锡 | 149500-151000 | 150250 | 1000 |
| 镍 | 122750-125750 | 124250 | 1450 |







