单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58160-58180 | 58170 | 1100 |
A00铝 | 16700-16740 | 16720 | 100 |
1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 |
0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | 300 |
1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | 300 |
1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | -250 |
1# 镍 | 129350-131450 | 130400 | 6150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
|
今日(12月11日)铜之家现货铜价格
|
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 58160-58180 | 58170 | 1100 |
A00铝 | 16700-16740 | 16720 | 100 |
1# 铅 | 14950-15050 | 15000 | 0 |
0# 锌 | 21900-22900 | 22400 | 300 |
1# 锌 | 21850-21900 | 21875 | 300 |
1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | -250 |
1# 镍 | 129350-131450 | 130400 | 6150 |
![]() |
![]() |
![]() |